神野埠頭・桟橋鋼管杭の補強工事(公共工事 下請け順位 一次)
| 工事名称(略称) | 神野埠頭・桟橋鋼管杭の補強工事(公共工事 下請け順位 一次) | 
| 当社工事期間 | 2004.9 ~ 2004.12 | 
| 当社請負内容 | 二ツ割鋼管(t=12、開先有)杭の溶接 114本 | 
| コメント | 水面より上、1200mmを裏表2ケ所 立向(上り)溶接で施工 溶接資格はA-3V、SA-3V以上です。 | 

 
			施工実績
 
    | 工事名称(略称) | 神野埠頭・桟橋鋼管杭の補強工事(公共工事 下請け順位 一次) | 
| 当社工事期間 | 2004.9 ~ 2004.12 | 
| 当社請負内容 | 二ツ割鋼管(t=12、開先有)杭の溶接 114本 | 
| コメント | 水面より上、1200mmを裏表2ケ所 立向(上り)溶接で施工 溶接資格はA-3V、SA-3V以上です。 | 
